Sáng 9/8, HV Kỹ thuật Mật mã, ĐH Thương mại, Điện lực công bố điểm trúng tuyển. Vẫn còn nhiều chỉ tiêu xét tuyển NV2. Khóa đạo tạo về kỹ năng học tập ở nước ngoài dành cho các bạn học sinh, sinh viên có kế hoạch đi du học trong năm 2012 - 2013. Trưa 9/8, ĐH Hàng Hải, Nông nghiệp công bố điểm trúng tuyển. Trường Hàng Hải còn gần 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung vào hệ đại học và cao đẳng chính quy.
> Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn / Xem điểm chuẩn tại đây
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin của HV Kỹ thuật Mật mã là 15 điểm (học sinh khu vực 3). Điểm nhận Hồ sơ xét tuyển NV2 và chỉ tiêu NV2 là:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm nhận hồ sơ NV2 | Chỉ tiêu | |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành An toàn thông tin) | 52480201 | A | Từ 15,0 điểm trở lên đối với HSPT tại KV3 | Phía Bắc 126 | Phía Nam 95 |
Thời gian nhận nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 từ ngày 25/8 đến hết 17h ngày 15/9 theo dấu bưu điện hoặc nộp tại trụ sở của trường. Thời gian công bố điểm trúng tuyển đợt 2 là ngày 20/9.
ĐH Thương mại lấy điểm chuẩn vào trường khối A 17,5 và khối D1 19,5 điểm. Điểm trúng tuyển theo từng ngành, chuyên ngành đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
Đối với trình độ đại học : | ||||
1 | D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 20 |
2 | D340301 | Kế toán | Kế toán tài chính DN thương mại | 18,5 |
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp thương mại | 18 |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18 |
5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương mại điện tử | 17,5 |
6 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch | 17,5 |
7 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe | 17,5 |
8 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương hiệu | 17,5 |
9 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 19,5 |
10 | D340115 | Marketing | Marketing thương mại | 18 |
11 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 17,5 |
12 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 19,5 |
13 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng thương mại | 17,5 |
14 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 17,5 |
15 | D220201 | - Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại (điểm tiếng Anh x 2) | 27,5 |
Đối với trình độ cao đẳng | ||||
16 | C340101 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh khách sạn – du lịch | 10 |
17 | C340115 | Marketing | Marketing | 10 |
Những chuyên ngành còn tuyển nguyện vọng bổ sung là:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Chỉ tiêu còn tuyển (Dự kiến) |
1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương mại điện tử | 113 |
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch | 52 |
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương hiệu | 227 |
4 | D340201 | Tài chính ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng thương mại | 104 |
5 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 109 |
6 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 169 |
7 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 135 |
9 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 130 |
Hội đồng tuyển sinh ĐH Điện lực thông báo, điểm trúng tuyển vào trường dành cho khối A là 15,5 điểm và, khối D1 là 16 điểm. Những thí sinh đạt điểm chuẩn vào trường nhưng không đủ điểm chuẩn theo chuyên ngành dự thi được quyền chọn chuyển sang các chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu nếu đạt điểm chuẩn của chuyên ngành đó. Riêng thí sinh thi khối D1 có thể chuyển sang ngành Quản lý công nghiệp.
Điểm chuẩn vào từng ngành hệ đại học của trường như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||
Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | D510301 | ||||||
Hệ thống điện | D11 | 18.0 | 5 | 20.0 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng | D12 | 16.0 | 5 | 17.0 | ||||
Nhiệt điện | D13 | 15.5 | 15 | 16.0 | ||||
Điện lạnh | D14 | 15.5 | 15 | 15.5 | ||||
Xây dựng công trình điện | D15 | 15.5 | 15 | 16.0 | ||||
Điện hạt nhân | D16 | 18.0 | 20 | 18.0 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | D510601 | ||||||
Quản lý năng lượng | D21 | 15.5 | 5 | 16.0 | ||||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | D22 | 15.5 | 20 | 15.5 | 16.0 | |||
3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | D480201 | ||||||
Công nghệ phần mềm | D31 | 15.5 | 10 | 16.0 | ||||
Thương mại điện tử | D32 | 15.5 | 20 | 15.5 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | 16.0 | 5 | 17.0 | |||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử | D510302 | 15.5 | 10 | 16.0 | |||
6 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | D510201 | 15.5 | 25 | 15.5 | |||
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 15.5 | 10 | 15.5 | |||
8 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | D340101 | ||||||
Quản trị doanh nghiệp | D81 | 15.5 | 16.0 | 10 | 17.0 | 18.0 | ||
Quản trị du lịch khách sạn | D82 | 15.5 | 16.0 | 20 | 16.0 | 17.0 | ||
9 | Tài chính ngân hàng | D340201 | 16.5 | 17.5 | 10 | 18.5 | 19.0 | |
10 | Kế toán | D340301 | 17.0 | 18.0 | 10 | 19.0 | 20.0 | |
Tổng số | 230 |
Hệ cao đẳng:
TT | Ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||
Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | C510301 | ||||||
Hệ thống điện | C11 | 12.0 | 40 | 12.0 | ||||
Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh) | C11NA | 11.0 | 20 | 11.0 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng | C12 | 11.5 | 20 | 11.5 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) | C12NA | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
Nhiệt điện | C13 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
Điện lạnh | C14 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
Xây dựng công trình điện | C15 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
Thủy điện | C16 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | C510601 | ||||||
Quản lý năng lượng | C21 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | C22 | 10.0 | 20 | 10.0 | 10.5 | |||
3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | C480201 | ||||||
Công nghệ phần mềm | C31 | 11.0 | 20 | 11.0 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 11.5 | 20 | 11.5 | |||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) | C510302 | 11.0 | 20 | 11.0 | |||
6 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | 10.0 | 20 | 10.0 | |||
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | 10.0 | 20 | 10.0 | |||
8 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | C340101 | ||||||
Quản trị doanh nghiệp | C81 | 11.0 | 11.5 | 20 | 11.0 | 11.5 | ||
Quản trị du lịch khách sạn | C82 | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 | ||
Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) | C82NA | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 | ||
9 | Tài chính ngân hàng | C340201 | C91 | 11.5 | 12.0 | 20 | 11.5 | 12.0 |
Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) | C91NA | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 | ||
10 | Kế toán | C340301 | C101 | 12.5 | 12.5 | 20 | 12.5 | 12.5 |
Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) | C101NA | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 | ||
Tổng số | 460 |
Việc xét tuyển NV2 vào ĐH Điện lực thực hiện theo từng chuyên ngành, lựa chọn theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Ngày 30/8 trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển NV2.
Hệ Cao đẳng chỉ xét tuyển NV2 kết quả thi Đại học năm 2012. Sinh viên các lớp Cao đẳng đặt ở Vinh sẽ được giảm 10% học phí so với sinh viên cùng loại hình đào tạo tại Hà Nội. Ngày nhập học hệ Cao đẳng cho cả NV1 và NV2 là 11/9.
Ngoài ra, ĐH Điện lực thực hiện chế độ ưu tiên cho các thí sinh thi vào ĐH Điện lực có điểm thì từ 7 trở lên khi xét tuyển vào học hệ Trung cấp chuyên nghiệp và hệ Cao đẳng nghề của trường. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp chỉ tuyển sinh chuyên ngành Hệ thống điện với 410 chỉ tiêu. Hệ Cao đẳng nghề (500 chỉ tiêu) có các chuyên ngành Hệ thống điện, Điện công nghiệp, Thủy điện, Kế toán. Hệ TCCN và hệ Cao đẳng nghề nhập học đợt 1 ngày 7/9, đợt 2 ngày 21/9.
Hoàng Thùy
> Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn / Xem điểm chuẩn tại đây
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin của HV Kỹ thuật Mật mã là 15 điểm (học sinh khu vực 3). Điểm nhận Hồ sơ xét tuyển NV2 và chỉ tiêu NV2 là:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm nhận hồ sơ NV2 | Chỉ tiêu | |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành An toàn thông tin) | 52480201 | A | Từ 15,0 điểm trở lên đối với HSPT tại KV3 | Phía Bắc 126 | Phía Nam 95 |
Thời gian nhận nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 từ ngày 25/8 đến hết 17h ngày 15/9 theo dấu bưu điện hoặc nộp tại trụ sở của trường. Thời gian công bố điểm trúng tuyển đợt 2 là ngày 20/9.
ĐH Thương mại lấy điểm chuẩn vào trường khối A 17,5 và khối D1 19,5 điểm. Điểm trúng tuyển theo từng ngành, chuyên ngành đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
Đối với trình độ đại học : | ||||
1 | D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 20 |
2 | D340301 | Kế toán | Kế toán tài chính DN thương mại | 18,5 |
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp thương mại | 18 |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18 |
5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương mại điện tử | 17,5 |
6 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch | 17,5 |
7 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe | 17,5 |
8 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương hiệu | 17,5 |
9 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 19,5 |
10 | D340115 | Marketing | Marketing thương mại | 18 |
11 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 17,5 |
12 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 19,5 |
13 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng thương mại | 17,5 |
14 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 17,5 |
15 | D220201 | - Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại (điểm tiếng Anh x 2) | 27,5 |
Đối với trình độ cao đẳng | ||||
16 | C340101 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh khách sạn – du lịch | 10 |
17 | C340115 | Marketing | Marketing | 10 |
Những chuyên ngành còn tuyển nguyện vọng bổ sung là:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Chỉ tiêu còn tuyển (Dự kiến) |
1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương mại điện tử | 113 |
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch | 52 |
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương hiệu | 227 |
4 | D340201 | Tài chính ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng thương mại | 104 |
5 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 109 |
6 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 169 |
7 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 135 |
9 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 130 |
Hội đồng tuyển sinh ĐH Điện lực thông báo, điểm trúng tuyển vào trường dành cho khối A là 15,5 điểm và, khối D1 là 16 điểm. Những thí sinh đạt điểm chuẩn vào trường nhưng không đủ điểm chuẩn theo chuyên ngành dự thi được quyền chọn chuyển sang các chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu nếu đạt điểm chuẩn của chuyên ngành đó. Riêng thí sinh thi khối D1 có thể chuyển sang ngành Quản lý công nghiệp.
Điểm chuẩn vào từng ngành hệ đại học của trường như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||
Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | D510301 | ||||||
Hệ thống điện | D11 | 18.0 | 5 | 20.0 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng | D12 | 16.0 | 5 | 17.0 | ||||
Nhiệt điện | D13 | 15.5 | 15 | 16.0 | ||||
Điện lạnh | D14 | 15.5 | 15 | 15.5 | ||||
Xây dựng công trình điện | D15 | 15.5 | 15 | 16.0 | ||||
Điện hạt nhân | D16 | 18.0 | 20 | 18.0 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | D510601 | ||||||
Quản lý năng lượng | D21 | 15.5 | 5 | 16.0 | ||||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | D22 | 15.5 | 20 | 15.5 | 16.0 | |||
3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | D480201 | ||||||
Công nghệ phần mềm | D31 | 15.5 | 10 | 16.0 | ||||
Thương mại điện tử | D32 | 15.5 | 20 | 15.5 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | 16.0 | 5 | 17.0 | |||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử | D510302 | 15.5 | 10 | 16.0 | |||
6 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | D510201 | 15.5 | 25 | 15.5 | |||
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 15.5 | 10 | 15.5 | |||
8 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | D340101 | ||||||
Quản trị doanh nghiệp | D81 | 15.5 | 16.0 | 10 | 17.0 | 18.0 | ||
Quản trị du lịch khách sạn | D82 | 15.5 | 16.0 | 20 | 16.0 | 17.0 | ||
9 | Tài chính ngân hàng | D340201 | 16.5 | 17.5 | 10 | 18.5 | 19.0 | |
10 | Kế toán | D340301 | 17.0 | 18.0 | 10 | 19.0 | 20.0 | |
Tổng số | 230 |
Hệ cao đẳng:
TT | Ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||
Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | C510301 | ||||||
Hệ thống điện | C11 | 12.0 | 40 | 12.0 | ||||
Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh) | C11NA | 11.0 | 20 | 11.0 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng | C12 | 11.5 | 20 | 11.5 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) | C12NA | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
Nhiệt điện | C13 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
Điện lạnh | C14 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
Xây dựng công trình điện | C15 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
Thủy điện | C16 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | C510601 | ||||||
Quản lý năng lượng | C21 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | C22 | 10.0 | 20 | 10.0 | 10.5 | |||
3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | C480201 | ||||||
Công nghệ phần mềm | C31 | 11.0 | 20 | 11.0 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 11.5 | 20 | 11.5 | |||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) | C510302 | 11.0 | 20 | 11.0 | |||
6 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | 10.0 | 20 | 10.0 | |||
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | 10.0 | 20 | 10.0 | |||
8 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | C340101 | ||||||
Quản trị doanh nghiệp | C81 | 11.0 | 11.5 | 20 | 11.0 | 11.5 | ||
Quản trị du lịch khách sạn | C82 | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 | ||
Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) | C82NA | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 | ||
9 | Tài chính ngân hàng | C340201 | C91 | 11.5 | 12.0 | 20 | 11.5 | 12.0 |
Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) | C91NA | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 | ||
10 | Kế toán | C340301 | C101 | 12.5 | 12.5 | 20 | 12.5 | 12.5 |
Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) | C101NA | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 | ||
Tổng số | 460 |
Việc xét tuyển NV2 vào ĐH Điện lực thực hiện theo từng chuyên ngành, lựa chọn theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Ngày 30/8 trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển NV2.
Hệ Cao đẳng chỉ xét tuyển NV2 kết quả thi Đại học năm 2012. Sinh viên các lớp Cao đẳng đặt ở Vinh sẽ được giảm 10% học phí so với sinh viên cùng loại hình đào tạo tại Hà Nội. Ngày nhập học hệ Cao đẳng cho cả NV1 và NV2 là 11/9.
Ngoài ra, ĐH Điện lực thực hiện chế độ ưu tiên cho các thí sinh thi vào ĐH Điện lực có điểm thì từ 7 trở lên khi xét tuyển vào học hệ Trung cấp chuyên nghiệp và hệ Cao đẳng nghề của trường. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp chỉ tuyển sinh chuyên ngành Hệ thống điện với 410 chỉ tiêu. Hệ Cao đẳng nghề (500 chỉ tiêu) có các chuyên ngành Hệ thống điện, Điện công nghiệp, Thủy điện, Kế toán. Hệ TCCN và hệ Cao đẳng nghề nhập học đợt 1 ngày 7/9, đợt 2 ngày 21/9.
Hoàng Thùy
0 comments:
Post a Comment